Çàäîëæåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã.Êðåìåí÷óãà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 04:00:02 19/04/2024
çà "æåêîâñêèå" âèäû óñëóã
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 4 64 13554.867850.37 25453.42 94.40
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 6 24 8691.103394.97 33836.91 75.49
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 9/6 62 13187.028225.13 40352.74 90.76
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 10/24 53 12403.186471.47108725.99 87.30
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 12 10 1726.39 473.83 61788.69 36.74
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 13 107 21786.7511854.8 37351.42 97.20
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 14 15 2377.42 367.76 74984.75 49.96
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 7Á 43 14610.508485.00 14219.96 90.65
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 8 36 11684.678364.48 38809.56 93.28
ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 19 8 1995.031111.74 883.29 139.26
ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 21 8 1850.53 445.05 16002.78 52.39
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄвÉÑÜÊÀ Áóä. 2 18 4401.802534.25 68050.18 78.75
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄвÉÑÜÊÀ Áóä. 5 31 10758.975172.95 60923.85 91.86
ÂÓË. ÆÈÒËÎÁÓIJÂÑÜÊÀ Áóä. 25 16 4927.011811.85 8363.54 97.74
ÂÓË. ßÐÌÀÐÊÎÂÀ Áóä. 2À 35 7578.383651.96 33216.42 93.37
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 11 16 4400.421379.42 49539.08 67.91
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 13 16 4299.463494.87 15767.75 92.16
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 19 111 16132.889942.83 60765.08 88.30
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 21 60 14655.9110183.7 54134.33 88.38
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 22 18 4577.012785.22 31656.87 76.58
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 23 60 14555.968602.37 43816.12 86.19
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 24 20 7230.625831.20 25077.30 89.46
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 26 14 3991.301594.14 5413.03 108.95
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 14/22 18 3542.811682.62 42302.70 75.69
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16 16 3392.471698.22 11372.21 146.31
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16À 60 14145.288518.03 52728.34 141.26
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18 16 3398.401550.47 27070.70 72.90
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18À 16 3493.771356.55 27150.33 91.49
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18Á 16 3669.121337.16 46270.63 101.64
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20 47 11252.385643.89 94030.34 70.55
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20À 62 14078.626593.96 48158.65 88.24
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20Á 60 14174.447719.87 36404.67 93.64
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 22 140 14026.225739.90454316.48 72.91
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 24 16 3463.07 985.08 73069.34 72.43
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 26 16 2981.441497.82 45195.94 72.76
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 28 105 24779.7615540.9112622.94 97.75
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 30 44 10408.485452.42 65507.01 127.48
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 32 16 3248.382164.95 1918.26 104.23
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 34 16 3309.881216.09 49491.22 73.53
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 36 80 17758.549680.57 86940.11 149.81
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 38 16 3377.582961.20 19011.69 118.12
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 101 83 22331.841800.39 93268.72 30.70
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 22 8 1723.02 862.14 18322.72 88.28
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 24 8 1693.301541.37 575.41 74.99
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 30 8 1742.72 635.52 15298.43 77.89
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 32 8 1732.41 882.19 37974.71 64.17
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 34 8 1748.121471.97 6422.74 109.45
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 36 8 1747.67 709.23 33111.81 54.30
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 38 71 16356.7812935.7 55073.16 87.96
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 39 90 23028.3314845.6106902.92 89.13
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 45 47 11644.167165.18 28014.60 99.29
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 47 149 38004.7422787.7 97801.63 100.61
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 51 90 20142.4511850.1 30788.66 116.12
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 53 119 29331.1817791.0100694.10 103.06
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 59 118 29938.8814126.6 91869.61 94.33
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 75 93 23241.5312996.9 71359.70 93.29
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83À 74 26016.7916797.6 48151.86 132.30
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83Á 79 30124.5017754.5110788.23 86.35
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 85 60 14385.349868.71 69833.86 75.50
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 91 144 40893.9024987.8195701.43 96.18
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 93 71 22370.6411367.7 60109.15 88.34
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 99 144 40188.5224119.6 78550.67 92.91
ÂÓË. ÃÎÃÎËß Áóä. 10 12 5383.972559.91 4120.62 125.95
ÂÓË. ÃÎÃÎËß Áóä. 12/21 40 9473.345866.85 18458.65 94.09
ÂÓË. ÃÎÃÎËß Áóä. 1À 9 4086.683578.43 63702.29 42.33
ÂÓË. ÃÎÃÎËß Áóä. 3 32 9428.245089.44 59586.58 82.48
ÂÓË. ÃÎÃÎËß Áóä. 4/8 32 8025.275974.39 37686.00 85.78
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 1 8 2432.83 0.00 20679.54 60.13
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 11 9 2409.341403.15 2775.54 114.10
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 12 8 2381.551577.26 7287.83 88.89
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 13 8 2373.40 844.87 46509.77 50.01
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 14 8 2400.641469.44 16850.74 88.70
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 2 8 2409.781273.67 6190.49 110.77
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 3 8 2356.342051.94 64674.68 36.00
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 5 8 2439.65 606.80 15251.46 74.68
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 7 9 2361.971235.22 39671.50 71.59
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 9 8 2405.831210.26 14302.64 100.00
ÂÓË. ÊÅÐ×ÅÍÑÜÊÀ Áóä. 3À 144 43795.5730047.5198617.29 89.22
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 1/49 63 13318.548683.19 85809.63 118.65
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 14 290 55586.5624655.4692022.88 69.34
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 18 72 21326.7913467.3 59719.88 85.45
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 20 35 7882.185746.92 43033.59 90.87
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 24 347 66627.4547014.0186703.62 100.98
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 32 64 18091.5211687.1 51657.24 93.66
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 38 72 20713.9912090.8114196.89 85.41
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 40 72 20490.4511607.7 32671.70 98.39
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 42 60 10526.797464.47 13120.89 103.02
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 44 269 37068.7537713.6180091.04 87.69
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 46 87 22735.5711731.1127659.96 95.10
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 48 60 14549.658282.58 46443.72 95.35
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 50 90 23802.0513809.3 86059.81 105.21
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 52 117 30021.4314920.3119018.01 87.20
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 54 70 20803.2612031.2 76129.95 102.97
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 56 110 27889.3124830.1106165.19 109.40
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 58 123 29350.3617227.2130708.30 99.21
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 59 286 83135.9046262.2210298.10 96.18
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 60 124 29149.9522446.6 98575.58 99.16
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 61 145 42126.2121812.0 62855.32 89.18
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 63 320 66200.6334928.8264963.65 96.75
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 77À 90 25504.2114203.2166304.55 78.69
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79 70 19132.339817.66110163.63 94.21
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79À 90 22769.1811732.6107533.40 104.32
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 8 63 22029.2817062.3 11501.08 94.77
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 81 72 23716.9010818.5134574.44 104.84
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 91À 71 22853.9911353.5 41062.15 96.34
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 95 12 3294.852549.42 8537.18 119.66
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 97 12 3261.08 833.48 30928.48 76.82
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 99 63 14621.187885.84 69590.35 91.97
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 1 60 19864.829512.08 79036.23 86.94
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 3 60 15014.726306.08 67582.13 151.97
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 7 62 15272.218664.65 69846.65 88.50
ÂÓË. ÌÀÊÀÐÅÍÊÀ Áóä. 1 8 851.18 174.76 5116.30 356.50
ÂÓË. ÌÀÊÀÐÅÍÊÀ Áóä. 2 10 1113.22 488.63 4917.45 89.78
ÂÓË. ÌÀÊÀÐÅÍÊÀ Áóä. 49Á 8 1376.11 241.22 34023.89 48.75
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 11 122 30808.6717359.4 85556.53 100.31
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 13 59 17729.9710410.7 48054.62 90.55
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 17 144 40559.3031533.2118359.78 130.92
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 27 119 30201.3218647.8131872.88 92.43
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 29 122 30766.5619250.6151299.05 110.85
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 3 290 80931.2450070.8223850.04 100.57
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 31 121 29744.6617631.5221196.51 96.42
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 5À 73 20440.3710560.7 74489.70 103.12
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 1/2 64 13474.387488.35 47130.54 92.49
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11 120 17350.109942.98138732.71 86.24
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11À 61 14594.128598.93 58652.09 91.74
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 13/1 59 14178.7911717.8 63469.06 82.87
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 15 121 28956.0217007.2191552.37 86.33
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 17 121 28928.7214335.4164688.15 100.30
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 19 130 31471.1616834.2210924.10 87.10
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 21 129 31722.0819556.9139513.40 85.99
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 23 61 17960.6211225.2124316.86 98.44
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 25 60 18064.509598.65105108.50 116.59
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 27 62 17680.0517876.9 41608.69 83.35
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 3 40 9772.464564.93 64067.93 101.34
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 31 129 30477.8520215.6178971.33 91.10
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 33 127 30478.3915712.6148309.72 90.81
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 37 122 41216.6324294.7 66955.95 104.23
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 39 68 15617.8010683.3 21381.91 97.06
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5 69 9571.508808.81197289.73 97.27
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5À 30 8145.134209.06 15526.26 138.29
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 7 32 5577.283764.78 39716.38 104.25
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 9 75 10237.643910.97221492.33 67.33
ÂÓË. ÍÀòÐÍÀ Áóä. 4 75 17294.668243.70 97152.36 91.08
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6 10 2495.471526.27 8871.38 98.51
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6À 9 2526.401186.24 19969.26 64.01
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6Á 8 2427.671542.65 885.02 100.00
ÂÓË. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÜÊÀ Áóä. 20 8 3074.461890.14 24903.82 75.39
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 42 99 27254.5613970.5 83095.05 95.34
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 44 90 25078.2014849.9 79638.18 96.20
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 46 91 24902.5813936.0133634.26 85.10
ÂÓË. ÏÅÒÐÓÑÅÍÊÎ Áóä. 9 8 2289.611743.28 25878.66 59.11
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 1 74 15317.819414.74 75058.85 79.80
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 11 78 15976.1510803.9 80872.87 88.16
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 12 39 9489.984610.89 53976.56 91.83
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 13 139 38794.7323995.6 45241.07 95.99
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 14 40 9887.393997.64 37826.38 102.30
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 15 38 9378.376447.69 36924.12 119.52
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 16 40 7514.925332.39 31955.30 134.82
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 18 141 14724.416005.86171136.69 84.13
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 20 69 13658.368468.17 68051.98 77.06
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 22 58 12795.017402.85 62049.55 90.34
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 24 69 16249.809125.25104518.48 87.12
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 26 19 6018.821838.18 18164.53 125.89
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 3 70 16657.609257.72 91408.21 137.41
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 32À 49 10468.075101.71 45391.93 94.61
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 4 63 13719.936842.79 76205.46 79.62
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 42/8 18 5582.023933.07 33577.11 83.84
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 6 71 14782.628596.06 60781.77 96.88
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 7 67 13919.118167.19 80111.84 92.81
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 8 144 13619.748292.64170713.36 80.33
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 140 144 56396.5633436.3152131.10 94.48
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 142 60 21964.9214747.9 23457.36 99.15
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 144 60 15360.847838.12 64326.78 97.27
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 65 64 14097.396444.79 73395.53 93.34
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 67 31 8248.324683.45 46674.36 83.28
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 69 34 8316.954815.82 67469.96 86.32
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 71 32 8246.464855.77 10015.62 103.06
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 73 36 8734.046302.71 16493.09 89.93
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 75 32 8552.274818.25 44041.54 81.02
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 77 32 8460.304931.15 36321.76 74.01
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 79 60 13346.216366.33 61309.63 83.78
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 81 59 13424.497590.71118795.19 86.18
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 89 168 11937.125558.05149585.69 98.14
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 91 93 23626.7014730.1 60950.55 93.02
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 93 56 15209.3712376.3 41552.34 89.37
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 95 145 42204.7726828.4126898.99 100.44
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40À 36 10902.868202.46 12471.44 93.33
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40Á 71 22973.1514233.9 31753.84 167.91
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 46 61 14114.929452.49 13800.79 95.76
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 48 123 13965.047713.05144609.83 80.64
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 3 17 4106.131998.29 13827.93 82.13
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 5 16 4129.922138.88 31489.18 127.49
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 10 120 28416.1620601.5 71266.67 111.66
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12 120 28344.4816277.5188292.05 83.59
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12À 63 15092.409590.13 58662.44 95.20
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 14 56 15207.8810898.0 32874.24 95.44
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 4 124 28985.6319671.4122176.62 84.30
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 6 120 27894.7917813.6120176.01 92.44
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 20 8 1921.05 966.37 954.68 111.76
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 22 8 1876.401429.23 12948.61 73.61
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 10 12 4445.711913.82 25117.34 98.58
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 11 16 3533.452560.11 2071.54 91.98
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 12 13 4412.253704.29 12856.95 81.84
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 13 16 3991.542245.09 14880.58 93.59
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 14/10 24 6449.543543.83 4380.39 124.85
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 15 12 3793.861898.19 9324.63 84.82
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 16/5 24 6220.543158.78 25236.97 90.02
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 17/8 40 9765.867228.90 25138.74 95.60
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 19/3 40 16126.8321480.7 63070.57 95.86
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 22/30 40 8121.555506.94 17829.29 116.76
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 24/43 42 8319.875432.39 32176.08 85.98
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 25/9 41 12052.3610937.4116872.18 74.78
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 27 146 15763.197514.62250417.31 72.14
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 28/4 39 8908.596495.33 41091.64 92.19
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 29 12 2645.381717.77 889.23 110.15
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 30/7 40 9907.596469.46 34971.84 78.37
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 31 12 1622.97 900.08 1935.68 78.64
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 32 13 3680.363051.60 4873.20 147.97
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 35 11 1970.971287.90 30976.27 79.41
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 36 28 4812.021736.67 20156.22 79.11
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 45/14 9 2872.332080.05 12222.48 67.53
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 54/43 12 4733.443425.92 32400.60 81.56
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 55 42 12992.558404.77 50621.90 83.97
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 56 11 2565.151456.23 4349.33 85.16
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 59/78 40 9332.614902.41 22131.45 93.42
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 64 57 14427.459115.10 13135.96 99.79
