Çàäîëæåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã.Êðåìåí÷óãà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 04:00:04 24/04/2024
çà îòîïëåíèå è ïîäîãðåâ âîäû
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 4 64 35927.8723562.7 62799.41 97.21
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 6 23 14599.178825.61 61063.36 69.97
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 9/6 62 45843.6333900.9126616.38 91.88
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 10/24 52 33230.6322670.4274082.16 88.04
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 13 107 64454.1648803.5 87993.44 99.55
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 18À 31 7719.742886.24 41298.03 52.75
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 8 36 26448.3921646.0 55533.89 98.49
ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 19 8 4074.662882.94 1804.03 124.24
ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 21 8 4074.661559.42 26615.22 52.39
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄвÉÑÜÊÀ Áóä. 2 18 29388.4418274.6218079.72 69.28
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄвÉÑÜÊÀ Áóä. 5 31 77167.4041322.0202717.29 99.08
ÂÓË. ßÐÌÀÐÊÎÂÀ Áóä. 2À 35 23427.9814031.1 82131.27 103.56
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 11 16 10105.156179.58 47944.35 74.41
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 13 16 9551.109867.92 37173.46 74.67
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 19 111 35876.9926169.5 94706.87 86.08
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 21 60 29101.2222694.3 83741.29 86.61
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 22 18 10105.148783.06 33734.88 76.58
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 23 60 29101.2022254.0 93952.49 83.55
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 24 19 13898.6110484.1 22228.16 73.42
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 26 14 8843.635260.61 16191.28 99.86
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 14/22 17 29517.0032147.7135110.05 100.11
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16 16 25829.9430549.8 45070.37 109.20
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16À 60 92276.0879675.1179318.55 164.53
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18 16 26874.6819900.9 84235.87 184.00
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18À 16 24579.1518261.1105157.74 8.27
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18Á 16 29649.6124311.3234271.56 88.85
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20 48 81231.6660468.9391344.45 72.94
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20À 62101671.6473101.3265641.97 101.82
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20Á 60 95491.2875815.5146838.29 120.83
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 22 158129815.2154200.22723554.6 84.61
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 24 17 26707.2916140.5252375.48 95.98
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 26 16 25956.4118380.4 93776.93 98.38
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 28 105159553.90 121260577286.51 111.73
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 30 44 77688.6255403.7330886.66 107.47
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 32 16 26354.3021876.2 12073.75 109.30
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 34 16 28394.7713445.6276382.50 70.95
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 36 81139509.7195846.2415967.54 125.83
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 38 16 28229.5421662.4 87353.37 108.79
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 101 82 56115.0539363.4176397.97 91.29
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 22 8 4672.813176.44 35246.16 88.28
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 36 8 4672.822466.21 59560.94 42.11
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 38 71 30620.3929304.7 80047.61 87.02
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 39 90 44234.4433758.7195657.87 86.11
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 45 47 28056.1421320.3 65182.60 102.04
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 47 150 44234.4537265.3157345.95 90.88
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 51 90 44234.4439859.6 48357.56 110.71
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 53 117 53563.9742179.5220184.08 105.32
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 59 117 64346.3638908.1158751.47 91.99
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 75 92 46041.2235294.8100216.64 86.02
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83Á 72 43091.4542902.4 68472.34 98.71
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 85 60 35759.2023937.5139626.45 123.01
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 91 145115013.0092427.8446008.36 97.01
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 93 71 55849.8136302.6158918.75 82.56
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 99 144115832.8289256.2247799.36 88.05
ÂÓË. ÃÎÃÎËß Áóä. 10 12 11485.308593.29 15133.57 109.53
ÂÓË. ÃÎÃÎËß Áóä. 12/21 40 20543.4414967.6 28662.17 89.48
ÂÓË. ÃÎÃÎËß Áóä. 3 32 21605.7415330.8147633.40 63.45
ÂÓË. ÃÎÃÎËß Áóä. 4/8 32 15041.8310914.3 41315.24 79.60
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 1 8 4694.012162.92 22164.58 60.13
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 11 8 4694.013543.84 1669.98 184.61
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 12 8 4694.002872.82 4428.28 88.89
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 13 8 4694.012875.33 85456.53 50.01
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 14 8 4694.003515.18 14423.55 88.70
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 2 8 4694.003668.40 6207.30 110.82
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 3 8 4694.013403.63135132.97 36.00
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 5 8 4694.011812.98 12005.69 74.68
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 7 9 4694.016625.64 63611.33 71.59
ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 9 8 4694.004043.20 4229.37 100.00
ÂÓË. ÊÅÐ×ÅÍÑÜÊÀ Áóä. 3À 144 79706.7762411.7364650.70 103.98
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 1/49 63 38591.5726243.8226100.34 111.49
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 14 290146032.26 114671451867.47 89.88
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 18 72 41232.3731148.8 99894.94 86.99
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 24 347190612.84 148947438598.33 99.39
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 32 65 41742.1929859.3180472.02 103.14
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 38 72 61395.2653824.9194129.87 100.70
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 40 72 61395.2549815.0128495.68 92.99
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 42 60 35759.1833212.6 49281.69 98.15
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 44 269105053.7784593.9406541.14 89.38
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 46 87 53178.4836029.9185663.52 97.44
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 48 60 35759.1527796.0 79384.27 84.63
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 50 90 54681.9138847.1115252.21 109.54
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 52 117 70116.8747795.6251077.69 111.66
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 54 70 44575.4441782.1 72513.41 112.23
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 56 109 72525.8469529.8186905.88 102.75
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 58 122 66573.9352748.0154595.17 94.60
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 59 286173720.51 136048418447.85 96.45
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 60 121 49019.9443271.6127958.84 86.44
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 61 145 85486.4160136.3189444.57 92.55
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 63 317 65416.3450061.3362405.10 96.76
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 77À 90 51514.0445735.5192946.32 90.69
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79 70 51959.6834338.9313652.84 89.92
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79À 90 64070.2547796.3181742.52 106.73
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 8 62 38183.1232999.9 59714.90 93.70
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 81 70 44714.4530203.4258463.07 103.58
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 91À 71 59742.7943284.5109255.94 99.43
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 95 12 9779.187418.19 25719.25 83.33
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 97 12 9779.173054.47 62882.15 67.83
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 99 63 35172.4324605.1155539.16 114.62
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 1 61121881.4494094.3301783.80 114.56
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 3 61 70296.3746517.1194488.91 155.88
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 7 60 98106.3867119.4342628.34 108.36
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 11 122 55219.7338837.5144054.91 102.32
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 13 59 43616.8133070.5 95052.99 87.37
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 17 144 91924.2277167.1262997.84 107.32
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 27 118 62024.4747685.5215510.52 92.14
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 29 122 63075.6647533.7217954.43 93.86
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 3 290218750.92 182853502838.83 96.97
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 31 121 65136.6258427.9628739.30 95.92
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 5À 73 57081.0643158.7148563.54 96.27
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 1/2 64 29829.2624081.8119906.48 95.68
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11 119 36964.6924668.8324583.49 86.48
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11À 61 35759.1726214.1135646.21 88.23
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 13/1 59 31448.2223894.8202398.98 82.91
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 15 121 63192.9743979.7278008.59 89.72
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 17 121 63322.5039219.7368618.80 99.91
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 19 128 56908.5742635.2507524.92 94.19
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 21 128 63573.3254463.8199861.18 81.98
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 23 61 45636.1937979.2255512.09 82.50
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 25 61 45636.1327232.3234387.92 78.74
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 27 59 43353.7244829.7 93841.26 81.74
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 3 40 22774.8811957.3113315.86 110.76
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 31 128 57011.6745352.2452916.12 92.68
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 33 127 63046.9043935.4317076.47 89.58
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 37 121 33120.9824948.9113186.23 99.94
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 39 68 33901.1726635.8 60542.94 89.52
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5 70 24228.8311516.7579225.29 60.94
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5À 30 20943.7113549.7 45273.01 109.20
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 7 32 13067.5610543.5 50771.82 89.96
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 9 76 25219.2511418.6603894.97 125.99
ÂÓË. ÍÀòÐÍÀ Áóä. 4 75 33035.6920721.1182164.33 88.03
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 42 99 72895.2257940.8257501.40 88.84
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 44 90 44234.4634241.9125272.37 80.20
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 46 90 45222.8747675.9255478.39 80.38
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 1 73 33704.0224690.1133622.31 77.44
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 11 78 40133.7228907.5153625.27 84.86
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 12 39 20848.7114391.8 81995.86 84.77
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 13 140 94027.4574551.4 88686.45 94.82
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 14 39 19362.2412508.3 28172.26 100.12
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 15 38 23503.6219786.8 52591.31 105.70
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 16 40 22085.2919073.7 82128.05 115.16
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 18 139 29333.5414308.0316913.57 81.45
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 20 66 31894.9325343.9177589.82 79.43
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 22 58 27884.3321251.3136802.37 85.66
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 24 69 29570.8919463.2151513.08 112.73
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 26 19 21233.8720305.1 53491.51 142.23
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 3 69 36400.0726243.7140882.68 100.49
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 32À 49 19766.0411427.9112257.12 86.30
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 4 63 39709.1723776.0194945.67 76.76
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 42/8 18 15646.6910972.6 72156.85 83.23
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 6 70 35343.7125824.1193368.96 112.32
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 7 66 32391.1324432.0190603.89 81.89
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 8 146 29333.4723887.9294027.82 83.64
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 140 144298599.66 211790584042.86 101.03
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 142 61118392.9295359.7118256.79 122.09
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 144 60 79948.7063541.9206558.45 123.88
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 65 64 94035.0065500.0310213.61 120.38
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 67 31 22139.2720957.6 72809.48 137.24
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 69 34 59888.4540782.9260009.40 156.23
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 71 32 49414.6739003.4 55920.92 110.28
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 73 36 64458.6558839.2 81637.35 100.36
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 75 32 62454.7554432.2195054.08 96.74
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 77 31 73174.0765782.3243237.88 93.01
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 79 59 98484.2379344.1254027.05 105.12
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 81 59130610.6786159.0716545.76 82.69
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 89 165158808.8492488.81287404.1 94.85
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 91 91160263.74 125987162023.22 123.83
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 93 56 89328.9184726.6231632.58 109.00
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 95 145259723.68 212276575403.27 119.20
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40À 36 27316.4420078.0 67705.00 82.73
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40Á 71 52225.2343310.5 77345.57 137.58
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 46 61 36678.9430260.7 31831.91 98.78
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 48 122 44180.0830992.6432586.39 81.89
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 3 17 11409.058568.79 66254.97 79.60
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 5 16 11409.057639.89 63983.57 66.96
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 10 119 52013.2941352.4102993.54 98.26
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12 118 51478.1431850.9213882.42 75.08
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12À 61 35759.2334930.5109308.83 82.18
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 14 56 28482.7120679.6 49361.73 113.58
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 4 123 63421.9453560.4340138.11 79.33
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 6 116 49066.6436111.3177244.52 90.40
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 20 8 4074.673126.47 2949.68 124.08
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 22 8 4074.674067.15 6625.56 76.16
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 10 12 8378.075173.42 19239.00 98.32
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 11 15 9279.497858.48 4365.32 91.77
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 12 13 8388.916003.03 37782.19 81.78
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 13 16 11409.066904.47 35400.03 81.52
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 14/10 22 16682.2019448.5 10987.99 108.71
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 15 12 11343.867631.01 27414.31 65.19
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 16/5 21 11771.848119.68 27147.48 91.43
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 17/8 40 27497.4122552.6 33734.85 93.66
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 19/3 40 34154.0528622.7122106.19 90.34
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 22/30 33 9745.277244.05 72808.58 103.86
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 24/43 35 9508.846487.33 30911.73 83.75
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 25/9 36 18769.4811788.4133369.52 99.32
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 27 147 29337.5015478.2377060.29 75.55
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 28/4 34 8480.717149.11 9445.18 88.03
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 29 8 4654.083486.21 6026.32 110.20
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 30/7 39 20267.3014289.3 64777.23 86.52
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 31 9 3315.982327.84 8887.44 76.44
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 32 10 4461.584468.86 5962.31 111.58
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 35 8 5122.845122.84 403.49 66.12
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 36 22 7867.073300.19 32684.68 79.72
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 45/14 9 5802.324846.71 11508.68 67.53
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 54/43 9 7007.625402.53 38760.91 77.10
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 55 41 24712.1018865.3 71702.82 80.44
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 59/78 37 16465.8114597.2 47049.64 79.05
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 64 57 23892.8618464.2 22565.28 97.54
ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 9 89 63412.9350552.1129788.86 96.16
ÂÓË. ØʲËÜÍÀ Áóä. 13/10 64 82567.4661516.8299621.56 118.25
ÂÓË. ØʲËÜÍÀ Áóä. 15 71125491.7497835.6263364.85 106.22
ÂÓË. ØʲËÜÍÀ Áóä. 15À 60 96889.1278881.7184738.30 119.40
ÂÓË. ØʲËÜÍÀ Áóä. 15Á 55 99543.5561273.9492905.13 100.36
ÂÓË. ØʲËÜÍÀ Áóä. 17 70101193.5871428.4435811.22 92.65
ÂÓË. ×ÅÐÂÎÍÀ òÐÊÀ Áóä. 37 144128938.2786327.2374314.99 92.18
ÂÓË. ÑÎÍß×ÍÀ (ÍÎÂÎ×ÅÐÂÎÍÎÀÐ̲ÉÑÜÊÀ) Áóä. 31 45 73669.6058911.3 86492.98 123.48
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 103 15 25691.0415271.6 94715.73 125.12
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 104 89178343.99 112509887636.61 87.43
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 105 16 29586.4018402.5 51641.05 113.56
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 107 16 30971.8215619.8110988.06 107.99
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 109 12 25344.3222644.9 80070.81 93.59
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 11 25 50429.1830115.8236178.88 198.70
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 111 39100616.6662321.2607334.68 82.06
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 13 12 32685.8115302.1182849.98 61.11
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 15 16 37026.4249259.3139376.74 73.08
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 17 8 20990.0213103.1119793.44 75.87
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 19 12 26593.0518089.4 52220.73 117.63
ÂÓË. ÏÐÈÕÎÄÜÊÀ Áóä. 23 15 29384.6317423.2102718.73 116.69
